Publicado por: Claudio Nuñez | martes 20 de octubre de 2020 | Publicado a las: 14:29
Durante el día ayer fueron 101 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 865 | 3 | 65 |
Carahue | 477 | 3 | 67 |
Chol-Chol | 100 | 5 | 13 |
Collipulli | 436 | 2 | 21 |
Cunco | 194 | – | 24 |
Curacautín | 49 | – | 2 |
Curarrehue | 11 | – | – |
Ercilla | 282 | 1 | 6 |
Freire | 205 | 3 | 37 |
Galvarino | 279 | 10 | 74 |
Gorbea | 88 | – | 10 |
Lautaro | 357 | 1 | 37 |
Loncoche | 270 | – | 13 |
Lonquimay | 172 | 1 | 11 |
Los Sauces | 82 | – | 4 |
Lumaco | 78 | – | 5 |
Melipeuco | 41 | – | 1 |
Nueva Imperial | 307 | 2 | 36 |
Padre Las Casas | 586 | 2 | 80 |
Perquenco | 141 | – | 23 |
Pitrufquén | 187 | 2 | 12 |
Pucón | 172 | 7 | 37 |
Purén | 52 | 1 | 2 |
Renaico | 178 | 4 | 34 |
Saavedra | 201 | 6 | 22 |
Temuco | 2.894 | 30 | 411 |
Teodoro Schmidt | 228 | 2 | 7 |
Toltén | 42 | 2 | 6 |
Traiguén | 97 | 1 | 10 |
Victoria | 367 | 11 | 34 |
Vilcún | 287 | – | 23 |
Villarrica | 518 | 1 | 97 |
Total General | 10.243 | 100 | 1.224 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 175 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
101 | 71 | 29 | 1 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas.1 caso de Pitrufquén a Villarrica. | Se mantienen en ambos detalles. |
A otra región | 1 | 1 caso de Cunco. | Se mantiene en el detalle acumulado. |
Ajuste Minsal | 18 | 6 casos a Angol.1 caso a Curacautín.2 casos a Ercilla.1 caso a Lumaco.5 casos a Renaico.2 casos a Traiguén.1 caso a Victoria. | Se suman a ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (19.10.2020) | 1.062 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.224 | 12.1% |
No | 8.897 | 87.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(19.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (19.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 5.097 | 49,8% |
Mujer | 5.146 | 50,2% |
Fallecidos | 134 |
De la totalidad de casos, 131 se encuentran hospitalizados, de estos, 48 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 33) y 31 conectados a ventilador mecánico de los cuales 29 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.