Publicado por: Claudio Nuñez | miércoles 24 de febrero de 2021 | Publicado a las: 16:24
Durante el día ayer fueron 299 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.330 | 9 | 59 |
Carahue | 1.045 | 3 | 32 |
Chol-Chol | 569 | 2 | 13 |
Collipulli | 1.165 | 11 | 92 |
Cunco | 613 | 11 | 45 |
Curacautín | 384 | 1 | 9 |
Curarrehue | 224 | 1 | 5 |
Ercilla | 393 | 4 | 13 |
Freire | 881 | 10 | 60 |
Galvarino | 807 | 9 | 18 |
Gorbea | 529 | 4 | 16 |
Lautaro | 1.682 | 3 | 32 |
Loncoche | 811 | 6 | 41 |
Lonquimay | 319 | – | 14 |
Los Sauces | 313 | – | 7 |
Lumaco | 462 | – | 12 |
Melipeuco | 170 | – | 11 |
Nueva Imperial | 1.193 | 8 | 48 |
Padre Las Casas | 2.767 | 35 | 136 |
Perquenco | 460 | 1 | 8 |
Pitrufquén | 633 | 2 | 21 |
Pucón | 1.063 | 16 | 31 |
Purén | 391 | 6 | 22 |
Renaico | 421 | 6 | 16 |
Saavedra | 675 | 15 | 36 |
Temuco | 12.065 | 60 | 380 |
Teodoro Schmidt | 494 | 5 | 10 |
Toltén | 368 | 10 | 36 |
Traiguén | 619 | 11 | 41 |
Victoria | 1.503 | 27 | 115 |
Vilcún | 1.042 | 6 | 50 |
Villarrica | 1.924 | 16 | 59 |
Total General | 38.315 | 298 | 1.488 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 364 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 20del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
299 | 241 | 51 | 7 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 caso de Lautaro a Temuco.1 caso de Temuco a Vilcún.1 caso de Villarrica a Padre Las Casas.1 caso de Nueva Imperial a Temuco. | Se mantienen en ambos detalles. | |
De otra región | 1 | 1 caso a Vilcún. | Se suma en el detalle comunal. |
A otra región | -1 | 1 caso de Renaico | Se descuenta del detalle comunal. |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Purén | Se suma en el detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (23.02.2021) | 2.027 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.488 | 3.9% |
No | 36.358 | 96,1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(23.02.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 18.707 | 48,8% |
Mujer | 19.608 | 51,2% |
Total | |
Fallecidos | 497 |
De la totalidad de casos, 235 se encuentran hospitalizados, de estos 99 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 32 – UCI 67) y 53 conectados a ventilador mecánico de los cuales 48 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.