Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 22 de febrero de 2021 | Publicado a las: 17:05
Durante el día ayer fueron 350 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.315 | 7 | 66 |
Carahue | 1.037 | 10 | 42 |
Chol-Chol | 566 | 6 | 17 |
Collipulli | 1.146 | 19 | 112 |
Cunco | 600 | 13 | 47 |
Curacautín | 382 | 1 | 11 |
Curarrehue | 222 | – | 7 |
Ercilla | 388 | 3 | 13 |
Freire | 856 | 8 | 48 |
Galvarino | 798 | 4 | 16 |
Gorbea | 524 | 3 | 16 |
Lautaro | 1.678 | 2 | 55 |
Loncoche | 802 | 10 | 59 |
Lonquimay | 317 | 3 | 14 |
Los Sauces | 312 | 3 | 8 |
Lumaco | 461 | 2 | 18 |
Melipeuco | 170 | 6 | 17 |
Nueva Imperial | 1.183 | 19 | 61 |
Padre Las Casas | 2.712 | 33 | 130 |
Perquenco | 453 | – | 6 |
Pitrufquén | 616 | – | 16 |
Pucón | 1.046 | 10 | 32 |
Purén | 383 | 7 | 32 |
Renaico | 415 | 3 | 13 |
Saavedra | 660 | 10 | 33 |
Temuco | 11.944 | 83 | 420 |
Teodoro Schmidt | 489 | 1 | 7 |
Toltén | 352 | 14 | 32 |
Traiguén | 609 | 11 | 46 |
Victoria | 1.464 | 9 | 116 |
Vilcún | 1.027 | 27 | 48 |
Villarrica | 1.903 | 21 | 60 |
Total General | 37.830 | 348 | 1.618 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 360 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 19del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
350 | 251 | 85 | 14 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Angol a Purén.1 caso de Villarrica a Angol. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (21.02.2021) | 2.688 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.618 | 4.3% |
No | 35.743 | 95,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(21.02.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 18.495 | 48,9% |
Mujer | 19.335 | 51,1% |
21/02 | 22/02 | Total | |
Fallecidos | 495 | +2 | 497 |
De la totalidad de casos, 226 se encuentran hospitalizados, de estos 93 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 27 – UCI 66) y 54 conectados a ventilador mecánico de los cuales 49 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.