Publicado por: Claudio Nuñez | sábado 22 de octubre de 2016 | Publicado a las: 09:13
El Ministerio de Transportes dio a conocer los horarios de la locomoción que saldrá hacia los lugares de votación para este domingo en La Araucanía.
Para el primer caso, en Malleco, los horarios de salida fluctúan entre las 8 de la mañana y 9 horas.
N de ervicio | Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Frecuencias (viaje redondo) | N° de vehículos | hora de inicio servicios |
319 | Los Corrales – Angol | Angol | Los Corrales – Vegas Blancas | 1 | 14 | 8:00 |
320 | Esc. Chacaico – Angol | Angol | Huequen Alto – Huequen Bajo-Esc. Chacaico-Trarulemu | 3 | 8:00 | |
321 | Coyanco – Angol | Angol | Coyanco | 2 | 8:00 | |
322 | Puente La Unión – Angol | Angol | Puente la Unión – Maitenrrehue | 1 | 8:00 | |
323 | Colonia – Angol | Angol | Colonia M. Rodriguez | 1 | 8:00 | |
324 | Cerro Negro – Angol | Angol | Cerro Negro | 2 | 8:00 | |
325 | El Maqui – Angol | Angol | El Maqui – Pochocoy | 1 | 8:00 | |
326 | Los Toldos – Angol | Angol | Los Toldos | 1 | 8:00 | |
327 | Alboyanco – Angol | Angol | Alboyanco-La estrella | 1 | 8:00 | |
328 | Lolenco – Angol | Angol | Lolenco | 1 | 8:00 | |
329 | Chanleo – Angol | Angol | Chanleo | 1 | 8:00 | |
330 | Quebrada Honda – Angol | Angol | Quebrada Honda | 2 | 8:00 | |
331 | Itraque -La Cabaña -Angol | Angol | Itraque -La Cabaña -Angol | 1 | 8:00 | |
332 | Santa Elena- Angol | Angol | Santa Elena- El Alamo-El parque Angol | 1 | 8:00 | |
333 | Huelehueico – Renaico | Renaico | Huelehueico | 1 | 5 | 8:30 |
334 | Tijeral – Renaico | Renaico | Tijeral | 2 | 8:30 | |
335 | Coihue – Renaico | Renaico | Colhue – S. Gabriel-Venecia – Casa Blanca | 1 | 8:30 | |
336 | El Almendro – Renaico | Renaico | El Almendro – Rene Schneider | 1 | 8:30 | |
337 | Manzanares – Renaico | Renaico | Manzanares | 1 | 8:30 | |
338 | Mininco – Renaico | Renaico | Mininco | 3 | 8:30 | |
339 | Parronal – Renaico | Renaico | Parronal | 1 | 8:30 | |
340 | Tolpan – Renaico | Renaico | Tolpan | 1 | 8:30 | |
341 | San Andrés – Collipulli | Collipulli | San Andres | 2 | 10 | 7:00 |
342 | Maica – Collipulli | Collipulli | Maica-Pemulemu | 5 | 7:30(Maica) – 7:00(Pemulemu) – 8:00(Mulito) – 8:00(Avellano) | |
343 | Encinar – Collipulli | Collipulli | Encinar | 1 | 8:00 | |
344 | Rio Amargo – Collipulli | Collipulli | Rio Amargo -La Seis-Menuco | 2 | 6:00:00(Las Seis Mneuco) – 7:00(Rio Amargo) | |
345 | Santa Julia – Collipulli | Collipulli | Sta. Julia | 2 | 7:30 | |
346 | Chancahua – Collipulli | Collipulli | Chancahua- Colihuinca Tori | 2 | 7:30 | |
347 | Chiguayhue – Collipulli | Collipulli | Chiguayhue | 1 | 8:00 | |
348 | Pemehue – Collipulli | Collipulli | Pemehue | 1 | 7:00 | |
349 | Niblinto – Collipulli | Collipulli | Niblinto | 1 | 6:30 | |
350 | Nupanque – Ercilla | Ercilla | Nupangue – Pidima – Chequenco – Antinao – Chihuayhue | 2 | 8 | 8:00 |
351 | Requenes-Ercilla | Ercilla | Requenes – Cabrapan – Lemun-Pillan-Agua Buena-Folilmapu-Los Lolocos | 2 | 8:00 | |
352 | Chacaico-Ercilla | Ercilla | Chacaico – Butaco – collico – Temucuicui | 2 | 8:00 | |
353 | Limpeo-Ercilla | Ercilla | Limpeo | 2 | 8:00 | |
354 | Pinoleo-Ercilla | Ercilla | Pinoleo – Pichilen – Pailahueque | 2 | 8:00 | |
355 | Tricauco-Ercilla | Ercilla | Tricauco – Temucuicui | 2 | 8:00 | |
356 | Pablo Neruda- Ercilla | Ercilla | Pablo Neruda – Malalche | 2 | 8:00 | |
357 | Alaska-Ercilla | Ercilla | Alaska – Pancho Curamil | 2 | 8:00 | |
358 | Pidima-Ercilla | Ercilla | Pidima -Chequenco | 2 | 8:00 | |
359 | Reducción Didaico-Traiguén | Traiguén | Red. Didaico | 2 | 7 | 7:00 |
360 | Reducción Añiñir-Traiguén | Traiguén | Red. Añiñir | 2 | 8:00 | |
361 | Red. Contreras-Traiguen. | Traiguén | Red. Contreras – chanco marihual alto | 2 | 8:00 | |
362 | Villa Quilquén-Traiguén | Traiguén | Villa Quilquen | 1 | 9:00 | |
363 | Molco-Traiguén | Traiguén | Molco – chufquen | 3 | 8:00 | |
364 | Quilaco-Traiguén | Traiguén | Quilaco | 2 | 7:00 | |
365 | Pantano-Traiguén | Traiguén | Pantano – santa fany | 1 | 9:00 | |
366 | Quino-Traiguén | Traiguén | Quino – Sto Huentemil – Terpelle | 2 | 7:00 | |
367 | Coipi Norte-Traiguén | Traiguén | Colpi Norte | 1 | 9:30 | |
368 | Reducción Temulemu-Traiguén | Traiguén | Reduccion Temulemu -Nancahue | 2 | 8:00 | |
369 | Chanco Bajo-Traiguén | Traiguén | Chanco bajo | 1 | 9:15 | |
370 | Pichi Pantano-Traiguén | Traiguén | Pichi Pantano | 1 | 8:00 | |
371 | Calcoi Sur-Liucura bajo-Manzanar-Lumaco | Lumaco | Calcoi Sur – Liucura Bajo – Manzanar – Relun – Cap. Pastene | 1 | 5 | 8:00 |
372 | Lumaco-Pantano | Lumaco | Pantano – Reñico chico – Liucura – Dibulco – Lumaquina – Lumaco | 1 | 8:00 | |
373 | Lumaco- Posta La Herradura | Lumaco | Posta La Herradura – Bajo Calbuco – Alto Calbuco – Alto Pichi – Pichi Pellahuen-Chanco | 1 | 9:30 | |
374 | Lumaco- Butarrincon | Lumaco | Butarrincón – San Gerardo – Rucayeco – Lumaco | 2 | 9:00 | |
375 | Didaico-Lumaco | Lumaco | Didaico – Reñico pellahuén – Chanco – Capitán Pastene | 2 | 9:00 | |
376 | Colcoi Norte-Bajo Liucura-Lumaco | Lumaco | Colcoi norte-Bajo Liucura-Santa Margarita- La Fe | 1 | 10:30 | |
377 | Las Toscas-El Lingue-Lumaco | Lumaco | Las Toscas- El Lingue | 1 | 10:00 | |
378 | Lolenco-Lumaco | Lumaco | Lolenco-bajo por la Flor-Los Coigues-Pichi Pellahuen | 1 | 10:00 | |
379 | Huitranlebu-Remeheico-Ipinco bajo-Purén | Purén | Huitranlebu – Remehueico – ipinco bajo | 1 | 6 | 8:30 |
380 | Loncoyan Grande- Purén | Purén | Loncoyan Grande – Buchahueico – Pichiloncoyan | 2 | 10:30 | |
381 | Agua Santa-Purén | Purén | Agua Santa – Pinguidahue – Coyancahuin | 2 | 8:30 | |
382 | Pinguidahue Arriba-Purén | Purén | Pinguidahue Arriba – La Capilla – Cohihueria – Lote B | 1 | 9:00 | |
383 | El Valle-la Isla-Tranaman-La Loma-Purén. | Purén | El Valle – La Isla – Tranaman – La Loma | 1 | 10:00 | |
384 | Cerro Alto-Pailan-Pangueco-Purén | Purén | Cerro Alto- Pailan-Pangueco | 1 | 10:00 | |
385 | Manzanal-Purén | Purén | Manzanal-Relún-LleuLLeu | 2 | 10:30 | |
386 | Choque-Choque-los Sauces | Los Sauces | Choque – Choque-Santa Rosa-San Francisco | 1 | 6 | 7:30 |
387 | Perales-los Sauces | Los Sauces | Perales – Deuco – Guadaba – Caracoles-Pellahuenco-San Vicente | 2 | 7:30 | |
388 | Romoihueco-los Sauces | Los Sauces | Romolhueco – Pivadenco – Guadaba Arriba | 2 | 8:00 | |
389 | Tromen-Los sauces | Los Sauces | TROMEN – GUINDO GRANDE – GUINDO CHICO | 1 | 7:30 | |
390 | Reñico-San Ramón-Los Sauces | Los Sauces | REÑICO-San Ramón | 1 | 8:00 | |
391 | Trinte-Los Sauces | Los Sauces | TRINTRE | 1 | 7:30 | |
392 | San Ramón -los Sauces | Los Sauces | San Ramon Alto-Morro Verde-Santa Magdalena | 1 | 8:30 | |
393 | Miraflores-San Ramón Central-Los Sauces. | Los Sauces | Miraflores – San Ramón Central | 1 | 8:00 | |
394 | San carlitos-Sauce Huacho-los Sauces | Los Sauces | San Carlitos- Sauce Huacho | 1 | 8:00 | |
395 | La Laguna-Los Sauces | Los Sauces | La Laguna -Centenario- Ranquilco | 1 | 7:30 | |
396 | Pichimahuida-Los Sauces | Los Sauces | Pichimahuida-Los Sauces | 1 | 7:45 | |
397 | Rincón Icalma-Icalma | Lonquimay | Rincon Icalma | 2 | 31 | 8:00 |
398 | Cruzaco-Icalma | Lonquimay | Cruzaco | 4 | 8:00 | |
399 | Rucanuco-Calfuqueo-Icalma | Lonquimay | Rucanuco – Calfuqueo- Icalma | 1 | 7:30 | |
400 | Galletué-Lonquimay | Lonquimay | Galletué | 1 | 7:30 | |
401 | Quinquen-Lonquimay | Lonquimay | Quinquen | 2 | 8:00 | |
402 | Pino Solo-P.Blanca-Frontera Parque-Lonquimay | Lonquimay | Pino Solo – P. Blanca-Frontera Parque | 3 | 7:30 | |
403 | Liucura-Rucañanco -Tucapel | Lonquimay | Liucura | 2 | 7:30 | |
404 | Pehuenco Alto-lonquimay | Lonquimay | Pehuenco Alto- Lonquimay | 1 | 8:00 | |
405 | Pichipehuenco-Lonquimay | Lonquimay | Pichipehuenco | 1 | 8:00 | |
406 | Mitrauquén Alto-Lonquimay | Lonquimay | Mitrauquén Alto | 1 | 8:00 | |
407 | Mitrauquén Bajo-lonquimay | Lonquimay | Mitrauquén Bajo | 2 | 8:00 | |
408 | Quilmahue-Pedregoso-Sierra-Lonquimay | Lonquimay | Quilmahue – Pedregoso-Sierra | 2 | 8:00 | |
409 | Pedregoso Centro-Paulino Huaqillan-Pedregoso-Huaquiante-Mallín-Lonquimay | Lonquimay | Pedregroso Centro_Paulino Huaqillan-Pedregroso Huaiquianto-Mallin | 2 | 8:00 | |
410 | Troyo-lonquimay | Lonquimay | Troyo | 2 | 7:30 | |
411 | Marimenuco Alto-Icalma | Lonquimay | Manimenuco Alto | 2 | 7:30 | |
412 | Marimenuco Bajo-Icalma | Lonquimay | Manimenuco Bajo | 2 | 7:30 | |
413 | Contraco-Chaicanes-Llanquen-Lonquimay | Lonquimay | Contraco – Chaicanes – Llanquen | 2 | 7:30 | |
414 | Pelehue-Llames-Lonquimay | Lonquimay | Pelehue-Llames | 1 | 8:00 | |
415 | Mallín Naranjo-lonquimay | Lonquimay | Mallin Naranjo | 4 | 8:00 | |
416 | Rucañanco-Huallipulli-Lonquimay | Lonquimay | Rucañanco – Huallipulli | 1 | 8:00 | |
417 | La Fusta-Lonquimay | Lonquimay | Sierra Nevada- La Fusta | 2 | 8:00 | |
418 | Icalma Lonquimay | Lonquimay | Icalma | 3 | 7:30 | |
419 | Las Lengas – Liucura-Lonquimay | Lonquimay | Liucura – Lonquimay | 2 | 7:30 | |
420 | Manimenuco-Liucura | Lonquimay | Manimenuco Centro | 2 | 7:30 | |
421 | Pehuenco Bajo – Norte- Liucura | Lonquimay | Pehuenco Bajo – Norte- Liucura | 3 | 8:00 | |
422 | Pehuenco Sur-Liucura | Lonquimay | Pehuenco Sur-Liucura | 1 | 8:00 | |
423 | Pedregoso- Huallaiquiantu-Lonquimay | Lonquimay | Pedregoso- Huallaiquiantu-Lonquimay | 2 | 8:00 | |
424 | Huallenmapu-Icalma | Lonquimay | Huallenmapu-Icalma | 1 | 7:30 | |
425 | Paulino-Huaiquillan-Lolen-Lonquimay | Lonquimay | Paulino-Huaiquillan-Lolen-Lonquimay | 2 | 8:00 | |
426 | Ranquil-Lonquimay | Lonquimay | Ranquil-Lonquimay | 1 | 8:00 | |
427 | Sta. Ema-las Quilas-Betrenco-Sta Julia-Malalcahuello | Curacautín | Sta. Ema – Las Quilas – Betrenco – Sta. Julia-Malalcahuello | 3 | 7 | 8:00 |
452 | Sta. Ema-las Quilas-Betrenco-Sta Julia-Curacautin | Curacautín | Sta. Ema-las Quilas-Betrenco-Sta Julia-Curacautin | 1 | 9:30 | |
428 | Boca Norte-Malalcahuello-Manzanar-Curacautín | Curacautín | Boca Norte – Malalcahuello – Manzanar | 1 | 9:00 | |
429 | Captren-la Tepa-Collico-Curacautín | Curacautín | Captren – La Tepa – Collico | 2 | 8:30 | |
430 | Los Nogales-Curacautín. | Curacautín | Los Nogales – La Jaula (camino Tolhuaca)-Termas de Tolhuaca | 1 | 8:00 | |
431 | Termas de Río Blanco-Curacautín | Curacautín | Termas de Río Blanco – Manchuria – Lefuco | 2 | 9:00 | |
432 | Rariruca-Radalce-San Agustín-Curacautín. | Curacautín | Rariruca – Radalco- San Agustin | 2 | 8:00 | |
433 | Buena Vista-Curacautín | Curacautín | Buena Vista-Los Prados- El Tropezon | 2 | 10:30 | |
434 | Los mallines-Curacautín | Curacautín | Los Mallines | 2 | 8:00 | |
435 | Malalcahuello-Curacautín | Curacautín | Malalcahuello | 2 | 10:00 | |
436 | Manzanar-Curacautin | Curacautín | Manzanar-Curacautin | 1 | 10:30 | |
437 | San Francisco-Victoria | Victoria | San Francisco – Pehuenco – Las Piedras – Sanchez – Sn. Pedro | 3 | 13 | 9:30 |
438 | Cullinco -Victoria. | Victoria | Cullinco – Bayotoro – Pua | 3 | 9:30 | |
439 | Chapalco-SELVA Oscura | Victoria | Chapalco – Railatori – Neculhueque – Pichiquiñinao – Selva Oscura | 3 | 9:30 | |
440 | Quino-Victoria | Victoria | Quino- Huenulao-Victoria | 3 | 9:30 | |
441 | Cullinco-Victoria | Victoria | Cullinco – Las Cardas – Pailahueque | 2 | 9:30 | |
442 | Rosario Colo-Victoria | Victoria | Rosario – Colo – Ins. Fernandez | 2 | 9:30 | |
443 | Amasa -Victoria | Victoria | Amasa- Pedro Lincopan-Juan Antonio Cheuque -Carilao Painemilla | 2 | 9:30 | |
444 | Toquihue-Victoria | Victoria | Toquihue -Santa Filomena- La turbina | 3 | 9:30 | |
445 | Victoria-California | Victoria | Victoria – La Forestal-California | 2 | 9:30 | |
446 | La Estrella- Victoria. | Victoria | La Estrella-Dumo- Los Aromos | 3 | 9:30 | |
447 | Villa O´Higgins- Victoria | Victoria | Villa Ohigginss-Manzanar-San Gregorio-La Aurora | 2 | 9:30 | |
448 | Maitenco-Victoria. | Victoria | Maitenco-El Maiten-Buena Vista- Manzanaco | 2 | 9:30 | |
450 | Trangol-Victoria | Victoria | Trangol-Victoria | 2 | 9:30 | |
451 | Pilahueque -camino viejo Púa-Victoria | Victoria | Pilahueque -camino viejo Púa-Victoria | 2 | 9:30 | |
449 | Miraflores-Victoria. | Victoria | Miraflores-Villa Cautin-El Chilco | 2 | 9:30 |
Los servicios subsidiados en tanto tienen horarios similares, salvo en un sector de Victoria que saldrá a eso de las 7 de la mañana.
COMUNA | TIPO | PROVINCIA | Nombre Servicio | Horario de salida desde localidad |
LONQUIMAY | LACUSTRE | MALLECO | Lago Icalma | 8:00 |
CURACAUTIN | TERRESTRE | MALLECO | Curacautín – Río Blanco | 9:00 |
CURACAUTIN | TERRESTRE | MALLECO | Curacautín – San Agustín – Rariruca | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Lonquimay – Pelehue | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Cruzaco – Lonquimay | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Quinquén – Lonquimay | 8:00 |
COLLIPULLI | TERRESTRE | MALLECO | 1)Niblinto – Collipulli | 6:30 |
COLLIPULLI | TERRESTRE | MALLECO | 2)La Seis – Collipulli | 6:30 |
LOS SAUCES | TERRESTRE | MALLECO | Los Sauces – San Carlitos | 8:00 |
TRAIGUEN | TERRESTRE | MALLECO | Reducción Contreras – Traiguén | 7:00 |
RENAICO | TERRESTRE | MALLECO | Renaico – Tolpán | 7:00 |
RENAICO | TERRESTRE | MALLECO | Renaico – Parronal | 7:00 |
TRAIGUEN | TERRESTRE | MALLECO | Traiguén – Nancahue | 8:00 |
LOS SAUCES | TERRESTRE | MALLECO | 1)Reñico – Los Sauces | 9:00 |
LOS SAUCES | TERRESTRE | MALLECO | 2)San Ramón – Los Sauces | 9:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Lonquimay – Mitrauquén | 8:00 |
LUMACO | TERRESTRE | MALLECO | 1)Comude – Lumaco | 8:00 |
LUMACO | TERRESTRE | MALLECO | 2)Comude – Capitán Pastene | 8:00 |
LUMACO | TERRESTRE | MALLECO | 3)Lumaco – Pantano | 8:00 |
COLLIPULLI | TERRESTRE | MALLECO | Collipulli-Pemehue | 7:00 |
ANGOL | TERRESTRE | MALLECO | 1)Angol – Colonia Manuel Rodriguez | 8:00 |
ANGOL | TERRESTRE | MALLECO | 2)Angol-Alboyanco | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Lonquimay-Mallín de Treile | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Lonquimay-Mallín de Treile | 8:00 |
LUMACO | TERRESTRE | MALLECO | 1)Pichulman – Lumaco | 8:00 |
LUMACO | TERRESTRE | MALLECO | 2)Painen Marileo – Lumaco | 8:00 |
TRAIGUEN | TERRESTRE | MALLECO | Traiguén-El Maitén | 8:00 |
VICTORIA | TERRESTRE | MALLECO | Victoria-Santa Filomena-Toquihue | 8:00 |
CURACAUTIN | TERRESTRE | MALLECO | Curacautín-Captrén | 9:00 |
PUREN | TERRESTRE | MALLECO | Purén – Pinguidahue | 8:00 |
PUREN | TERRESTRE | MALLECO | Purén- Agua Santa | 8:00 |
LUMACO | TERRESTRE | MALLECO | Calcoi Sur – Lumaco | 8:00 |
ANGOL | TERRESTRE | MALLECO | Angol-La Cabaña | 8:30 |
ANGOL | TERRESTRE | MALLECO | 1)Angol – Chanleo | 8:00 |
ANGOL | TERRESTRE | MALLECO | 2)Angol – Vegas Blancas | 8:00 |
ANGOL | TERRESTRE | MALLECO | 3)Chanleo – Rucapillán | 8:00 |
ERCILLA | TERRESTRE | MALLECO | 1)Bolleco – Ercilla | 8:00 |
ERCILLA | TERRESTRE | MALLECO | 2)Requenlemún – Ercilla | 8:00 |
LUMACO | TERRESTRE | MALLECO | Lumaco – Butarrincon | 8:00 |
COLLIPULLI | TERRESTRE | MALLECO | Collipulli- Chiguaigue | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | 2)Lonquimay – Las Lengas | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | 1)Lonquimay – Pehuenco | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Lonquimay – Pino Solo – Piedra Blanca | 8:00 |
VICTORIA | TERRESTRE | MALLECO | San Gregorio – Victoria | 7:00 |
CURACAUTIN | TERRESTRE | MALLECO | Curacautín – Los Mallines | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | 1)Lonquimay – El Naranjo | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | 2)Lonquimay – Mallin de Treile | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Marimenuco – Icalma | 7:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Lonquimay – Contraco | 8:00 |
LONQUIMAY | TERRESTRE | MALLECO | Lonquimay – Troyo | 8:00 |
ANGOL | TERRESTRE | MALLECO | Angol – Quebrada Honda | 9:00 |
ANGOL | TERRESTRE | MALLECO | Angol – Cuce La Unión | 9:00 |
ANGOL | TERRESTRE | MALLECO | Angol – Chacaico | 8:00 |
VICTORIA | TERRESTRE | MALLECO | Pichipantano – Victoria | 7:30 |
En el segundo caso, para el sector de Cautín, los buses iniciarán los servicios a las 8 de la mañana en algunas localidades; en otros casos comenzarán a eso de las 9:00.
N° de servicio | Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Frecuencias (viaje redondo) | N° de vehículos | hora de inicio servicios |
1 | Perquenco – Savaria | Perquenco | Llanllacura – Pitriqueo – Cayul – Savaria | 1 | 4 | 8:30 |
2 | Perquenco – Chiguay | Perquenco | La Laguna – Marillan – Quillem – Chiguay | 1 | 8:30 | |
3 | Perquenco – Liencura | Perquenco | Montre – Llancamil – Liencura | 2 | 8:30 | |
4 | Perquenco – Zapata | Perquenco | Huenchulao – Pichiquiñinao – Millalen – Zapata | 1 | 8:30 | |
5 | Perquenco – Carilao | Perquenco | Pichunlao – Novoa – Carilao | 1 | 8:30 | |
6 | Perquenco – Necul | Perquenco | Curiche – Terán – Huenchual – Santos Lopez – Necul | 3 | 8:30 | |
7 | Perquenco – Rinconada | Perquenco | Rinconada- Parlamento- Coyanco | 1 | 8:30 | |
8 | Quintrilpe (Esc. San Miguel) – Vilcún | Vilcún | Quintrilpe (Esc. San Miguel) – Fundo Normandia – San Carlos – Vilcun | 2 | 11 | 8:30 |
9 | Ruca Rosita Nahuelqueo – Vilcún | Vilcún | Ruca Rosita Nahuelqueo – La Cruz – San Carlos – Vilcun | 2 | 8:30 | |
10 | Sede Pilquimán – Vilcún | Vilcún | Sede Pilquiman – Puente Mekano – Llamuco – Natre – Vilcun | 2 | 9:00 | |
11 | Posta Codinhue – Vilcún | Vilcún | Posta Codinhue – Niagara – Esc. Amb.O Ohiggins – Loncoche Chico – Arandanos – G. Lopez- Vilcun | 2 | 9:00 | |
12 | Esc. El Tesoro – Vilcún | Vilcún | Escuela El Tesoro – Cantino – Codinhue – Vilcun | 2 | 9:00 | |
13 | Cementerio Llinca – Vilcún | Vilcún | Cementerio Llinca – Esc. Santa Rosa – Cruz Blanca – Codinhue – Vilcun | 1 | 9:00 | |
14 | Codihue (captación de agua) – Vilcún | Vilcún | Codinhue (Captacion del Agua) – Codinhue – Vilcun | 1 | 9:00 | |
15 | Cruz del Sur – Vilcún | Vilcún | Cruz Del Sur – Alambrado – Vilcun | 1 | 9:00 | |
16 | Malla (sede J. M. Borne) – Vilcún | Vilcún | Malla(Sede J.M.Borne) – CURACO – VILCUN | 2 | 9:00 | |
17 | Sede Colonia Mendoza – Vilcún | Vilcún | Sede Colonia Mendoza – Vilcun | 2 | 9:00 | |
18 | Cherquenco – Vilcún | Vilcún | Vilcun – San Patricio – Cherquenco – Vilcun | 4 | 8:30 | |
19 | Collín (escuela) – Vilcún | Vilcún | Collin (Escuela) – Codahue – Llaima – Vilcun | 2 | 9:00 | |
20 | Vega Redonda (posta) – Vilcún | Vilcún | Vega Redonda (Posta) – Viluco – Brasil – Vilcun | 1 | 9:00 | |
21 | Quilacura – Vilcún | Vilcún | Quilacura- Quintrilpe Alto- El rosal-La estrella | 2 | 12:00 | |
22 | La Victoria – Vilcún | Vilcún | La Victoria – Cruce Cuatro esquinas | 3 | 8:30 | |
23 | Temuco-Renaco | Temuco | Renaco-Reñico-Botrolhue | 2 | 11 | 8:00 |
24 | Temuco-Tromen Alto | Temuco | Tromen Alto – Tromen Bajo – 5 Laureles | 1 | 10:00 | |
25 | Temuco-5 Manzanos | Temuco | 5 Manzanos | 1 | 10:00 | |
26 | Temuco-La Serena | Temuco | La Serena – Collimallin – Enoco | 2 | 8:00 | |
27 | Temuco-Conoco Chico | Temuco | Queupumil – Llapaleo – Nalcahue – Conoco Chico | 2 | 8:00 | |
28 | Temuco-Pallaimapo | Temuco | Tromen Alto – Tromen bajo – Cruz Baja – Pallaimapo | 1 | 10:00 | |
29 | Temuco-Cruz Baja | Temuco | Piutrin – 5 Laureles – Curihuinca – Cruz baja – Tromen Alto | 1 | 10:00 | |
30 | Temuco-Bollilco | Temuco | Bollilco | 1 | 10:00 | |
31 | Temuco-Mollulco | Temuco | Mollulco – Tromen Alto – Tromen Bajo | 1 | 10:00 | |
32 | Temuco-Pumalal | Temuco | Pumalal | 1 | 10:00 | |
33 | Temuco-Pelahuen | Temuco | Pelahuen – Tromen | 1 | 10:00 | |
34 | Temuco-Conoco Grande | Temuco | Conoco grande | 1 | 10:00 | |
35 | Temuco-Rengalil | Temuco | Rengalil | 1 | 10:00 | |
36 | Temuco-Conoco Grande-Conoco Chico | Temuco | Conoco Grande – Conoco Chico | 1 | 8:00 | |
37 | Temuco-Panco | Temuco | Panco | 2 | 8:00 | |
38 | Temuco-Mataquito | Temuco | Mataquito | 1 | 10:00 | |
39 | Temuco-Pitraco | Temuco | Pitraco | 1 | 10:00 | |
40 | Temuco-Renaco-Quepumil | Temuco | Llapeleo-Renaco Queupumil | 1 | 12:00 | |
41 | Temuco-Chanquin-Collimallin-Pidinco-Quinahue | Temuco | Chanquin – Collimallin – Pidinco – Quinahue | 1 | 8:00 | |
42 | Temuco-Trañi Trañi | Temuco | Trañi Trañi | 2 | 8:00 | |
43 | Temuco-Monte Verde | Temuco | Monte Verde | 3 | 8:00 | |
44 | Temuco-Chofko Alto | Temuco | Chofko Alto | 2 | 8:00 | |
45 | Temuco-Pichihuenchu-Quilaleo | Temuco | Pichihuenchu-Quilaleo | 2 | 8:00 | |
46 | Temuco-Tranantue-Catrimalal | Temuco | Tranantue-Catrimalal | 1 | 12:00 | |
47 | Temuco-Tromen-Huechucan | Temuco | Tromen Huechucon | 2 | 8:00 | |
48 | Cajón-PLC | Padre Las Casas | Cajon- Huichahue – Pradi Puello – El Águila-PLC | 2 | 21 | 8:00 |
49 | Sta. Rosa Pichunche-PLC | Padre Las Casas | Cajón – Pichi Itinento – Sta. Rosa Pircunche – PLC | 2 | 8:00 | |
50 | San Ramón-PLC | Padre Las Casas | Sn Ramón- Huichahue- PLC | 6 | 8:30 | |
51 | Trupulmo-PLC | Padre Las Casas | Trumpulmo – Pte. Momber – Huichahue – PLC | 3 | 8:00 | |
52 | Codihue-PLC | Padre Las Casas | Codihue-Metrenco-Huitrimalal-Francisco Querevan PLC | 3 | 8:30 | |
53 | Esc. Arauco-PLC | Padre Las Casas | Esc. Arauco-Quilaco Central-Los Varones-PLC | 2 | 8:30 | |
54 | Monopaine-PLC | Padre Las Casas | Llaullahuen-Tromen Mallin-Monopaine-PLC | 2 | 8:30 | |
55 | Palihue-PLC | Padre Las Casas | Palihue-Jardin del Eden -Pte Momberg-PLC | 2 | 8:00 | |
56 | Laurel Huacho-PLC | Padre Las Casas | Laurel Huacho-Las Lomas-PLC | 4 | 8:30 | |
57 | Camino Molco-PLC | Padre Las Casas | Camino Molco-Cautin-PLC | 2 | 8:30 | |
58 | Hosp. Makehue-PLC | Padre Las Casas | Hosp. Makehue-Ñirrimapu-Mision Inglesa-PLC | 2 | 8:00 | |
59 | Metrenco-PLC | Padre Las Casas | Hosp. Makehue-Cerro Loncoche-Metrenco-PLC | 2 | 10:00 | |
60 | 3 Cerros-PLC | Padre Las Casas | Rahue-3 Cerros-PLC | 2 | 8:00 | |
61 | Posta Codopilla-PLC | Padre Las Casas | Posta Codopille-Molino Tiznado-PLC | 2 | 10:00 | |
62 | San Miguel-Millahueco-PLC | Padre Las Casas | San Miguel-Millahueco-Posta Truf Truf-PLC | 2 | 8:00 | |
63 | Menbrillar-PLC | Padre Las Casas | Menbrillar-PLC | 2 | 9:30 | |
64 | Laurel Huacho-Zanja-PLC | Padre Las Casas | Laurel Huacho-Zanja-PLC | 4 | 8:30 | |
65 | Laurel Huacho-Monopaine-PLC | Padre Las Casas | Laurel Huacho-Monopaine-PLC | 2 | 8:30 | |
66 | Laurel Huacho- PLC | Padre Las Casas | Laurel Huacho-Pulil-Chapod-Zanja- PLC | 4 | 8:30 | |
67 | Ruta 5-PLC | Padre Las Casas | Ruta 5-Cunco Chico-Roble Huacho-Huichahue-PLC | 2 | 8:00 | |
68 | Chomio-Dehuepille-Collahue-PLC | Padre Las Casas | Chomio-Dehuepille-Collahue-PLC | 2 | 9:30 | |
69 | Llancopille-PLC | Padre Las Casas | El bosque-By pass | 2 | 8:00 | |
70 | Los Faisanes-PLC | Padre Las Casas | Los Faisanes-Illaf | 2 | 9:00 | |
71 | El Tesoro-Camino Niagara-PLC | Padre Las Casas | El Tesoro-Camino Niagara-PLC | 2 | 8:00 | |
