Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 11 de octubre de 2020 | Publicado a las: 12:33
Durante el día ayer fueron 166 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 804 | 19 | 67 |
Carahue | 402 | 8 | 72 |
Chol-Chol | 83 | – | 10 |
Collipulli | 419 | 5 | 40 |
Cunco | 165 | – | 4 |
Curacautín | 47 | – | – |
Curarrehue | 11 | 1 | 2 |
Ercilla | 276 | 10 | 28 |
Freire | 167 | 8 | 31 |
Galvarino | 211 | 14 | 44 |
Gorbea | 78 | – | 14 |
Lautaro | 319 | 2 | 35 |
Loncoche | 251 | 1 | 39 |
Lonquimay | 160 | – | 7 |
Los Sauces | 81 | 5 | 13 |
Lumaco | 73 | – | 3 |
Melipeuco | 41 | – | 4 |
Nueva Imperial | 274 | 10 | 25 |
Padre Las Casas | 481 | 8 | 52 |
Perquenco | 119 | 4 | 15 |
Pitrufquén | 171 | 3 | 26 |
Pucón | 134 | 2 | 31 |
Purén | 50 | – | 1 |
Renaico | 138 | 2 | 24 |
Saavedra | 168 | 1 | 28 |
Temuco | 2.466 | 46 | 355 |
Teodoro Schmidt | 221 | 1 | 38 |
Toltén | 36 | – | 4 |
Traiguén | 84 | 2 | 11 |
Victoria | 331 | 2 | 25 |
Vilcún | 266 | 8 | 27 |
Villarrica | 414 | 4 | 131 |
Total General | 8.941 | 166 | 1.206 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 163 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
166 | 125 | 40 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (10.10.2020) | 1.635 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.206 | 13.7% |
No | 7.618 | 86.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(10.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (10.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 4.457 | 49,8% |
Mujer | 4.484 | 50,2% |
Fallecidos | 128 |
Antecedentes nuevos fallecidos:
Sexo | Edad | Comuna | Fecha defunción |
Femenino | 73 | Galvarino | 30/09 |
Femenino | 91 | Victoria | 02/10 |
Femenino | 75 | Angol | 06/10 |
Femenino | 90 | Teodoro Schmidt | 07/10 |
De la totalidad de casos, 111 se encuentran hospitalizados, de estos, 38 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 25) y 23 conectados a ventilador mecánico de los cuales 20 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.