Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 8 de marzo de 2021 | Publicado a las: 17:41
Durante el día ayer fueron 409 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.533 | 15 | 103 |
Carahue | 1.144 | 7 | 38 |
Chol-Chol | 625 | 3 | 28 |
Collipulli | 1.374 | 13 | 81 |
Cunco | 728 | 12 | 53 |
Curacautín | 419 | 7 | 16 |
Curarrehue | 236 | – | 3 |
Ercilla | 454 | 4 | 21 |
Freire | 1.021 | – | 55 |
Galvarino | 830 | 1 | 10 |
Gorbea | 555 | – | 11 |
Lautaro | 1.786 | 7 | 55 |
Loncoche | 908 | 2 | 31 |
Lonquimay | 352 | 6 | 16 |
Los Sauces | 372 | 24 | 47 |
Lumaco | 520 | 7 | 24 |
Melipeuco | 196 | 3 | 13 |
Nueva Imperial | 1.365 | 10 | 67 |
Padre Las Casas | 3.170 | 32 | 175 |
Perquenco | 484 | 4 | 17 |
Pitrufquén | 822 | 8 | 77 |
Pucón | 1.129 | 8 | 32 |
Purén | 453 | 10 | 36 |
Renaico | 500 | 7 | 41 |
Saavedra | 762 | 8 | 42 |
Temuco | 13.413 | 141 | 690 |
Teodoro Schmidt | 557 | – | 18 |
Toltén | 440 | 3 | 33 |
Traiguén | 763 | 12 | 66 |
Victoria | 1.621 | 7 | 62 |
Vilcún | 1.184 | 13 | 58 |
Villarrica | 2.203 | 35 | 121 |
Total General | 42.919 | 409 | 2.140 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 405 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 15del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
409 | 290 | 109 | 10 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 7 | 3 caso de Angol a Los Sauces.1 caso de Nueva Imperial a Temuco.1 caso de Padre Las Casas a Cunco.1 caso de Padre Las Casas a Temuco.1 caso de Victoria a Ercilla. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 6 | 2 casos a Loncoche.4 casos a Villarrica. | Se suman en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Villarrica. | Se descuenta en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | De otra región | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (07.03.2021) | 2.770 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.140 | 5.0% |
No | 40.305 | 95,0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 20.916 | 48,7% |
Mujer | 22.003 | 51,3% |
07/03 | 08/03 | Total | |
Fallecidos | 553 | +7 | 560 |
De la totalidad de casos, 284 se encuentran hospitalizados, de estos 110 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 35 – UCI 75) y 60 conectados a ventilador mecánico de los cuales 52 se encuentran en establecimientos de la red pública y 08 en clínicas privadas.