Publicado por: Claudio Nuñez | martes 2 de junio de 2020 | Publicado a las: 16:00
Durante el día ayer fueron 30 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región con corte de información a las 21 hrs. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 159 |
Carahue | 53 |
Chol-Chol | 7 |
Collipulli | 29 |
Cunco | 29 |
Curacautín | 8 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 16 |
Freire | 66 |
Galvarino | 22 |
Gorbea | 20 |
Lautaro | 76 |
Loncoche | 45 |
Lonquimay | 61 |
Los Sauces | 2 |
Lumaco | 11 |
Melipeuco | 6 |
Nueva Imperial | 54 |
Padre Las Casas | 155 |
Perquenco | 5 |
Pitrufquén | 47 |
Pucón | 40 |
Purén | 8 |
Renaico | 25 |
Saavedra | 87 |
Temuco | 831 |
Teodoro Schmidt | 10 |
Toltén | 16 |
Traiguén | 11 |
Victoria | 93 |
Vilcún | 89 |
Villarrica | 33 |
Total General | 2.118 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 23 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos |
30 | 21 | 9 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.020 | 48,1% |
Mujer | 1.098 | 51,9% |
Pacientes* en los cuales han transcurrido 14 días posteriores a su diagnóstico.
N° de Casos | Porcentaje | |
Diagnóstico hace más de 14 días | 1.582 | 76.4% |
Diagnóstico hace menos de 14 días | 490 | 23.6% |
Total general | 2.072 | 100.00% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Fallecidos | 47 |
De la totalidad de casos 64 se encuentran hospitalizados, de estos, 26 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 17) y 16 conectados a ventilador mecánico de los cuales 15 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 30 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 2.111 ya conocidos, sumando un total de 2.142 casos confirmados en la región de La Araucanía.