Publicado por: Claudio Nuñez | martes 5 de enero de 2021 | Publicado a las: 14:50
Durante el día ayer fueron 165 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.818 | 4 | 90 |
Carahue | 751 | 2 | 24 |
Chol-Chol | 370 | 3 | 17 |
Collipulli | 725 | – | 11 |
Cunco | 339 | – | 9 |
Curacautín | 175 | 4 | 10 |
Curarrehue | 135 | – | – |
Ercilla | 316 | – | – |
Freire | 561 | 7 | 40 |
Galvarino | 568 | 1 | 20 |
Gorbea | 277 | 4 | 17 |
Lautaro | 1.116 | 5 | 36 |
Loncoche | 414 | – | 31 |
Lonquimay | 269 | 6 | 34 |
Los Sauces | 257 | – | 7 |
Lumaco | 302 | – | 23 |
Melipeuco | 84 | – | – |
Nueva Imperial | 631 | – | 21 |
Padre Las Casas | 1.705 | 20 | 73 |
Perquenco | 324 | – | 27 |
Pitrufquén | 393 | – | 16 |
Pucón | 432 | 1 | 28 |
Purén | 173 | – | 6 |
Renaico | 294 | 4 | 30 |
Saavedra | 386 | 1 | 49 |
Temuco | 7.636 | 52 | 380 |
Teodoro Schmidt | 312 | 1 | 12 |
Toltén | 171 | 2 | 27 |
Traiguén | 280 | 1 | 14 |
Victoria | 686 | 19 | 45 |
Vilcún | 673 | – | 29 |
Villarrica | 1.245 | 28 | 64 |
Total General | 23.818 | 165 | 1.190 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 242 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
165 | 115 | 50 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Traiguén a Lumaco.1 caso de Saavedra a Carahue. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 2 | 1 caso a Temuco.1 caso a Padre Las Casas. | Se suma en ambos detalles. |
De otra región | 2 | 2 casos con residencia en otra región. | Se descuentan del total general. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (04.01.2021) | 1.041 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.190 | 5.1% |
No | 22.341 | 94,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(04.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 11.742 | 49,3% |
Mujer | 12.076 | 50,7% |
Total | |
Fallecidos | 316 |
De la totalidad de casos, 162 se encuentran hospitalizados, de estos 50 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11– UCI 39) y 33 conectados a ventilador mecánico de los cuales 28 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.