Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 14 de diciembre de 2020 | Publicado a las: 22:52
Durante el día ayer fueron 105 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.457 | 10 | 124 |
Carahue | 683 | 1 | 20 |
Chol-Chol | 305 | 2 | 17 |
Collipulli | 636 | 2 | 12 |
Cunco | 305 | 2 | 7 |
Curacautín | 142 | – | 6 |
Curarrehue | 119 | – | 15 |
Ercilla | 305 | – | 8 |
Freire | 476 | – | 11 |
Galvarino | 490 | 5 | 28 |
Gorbea | 222 | 7 | 22 |
Lautaro | 915 | 3 | 73 |
Loncoche | 340 | – | 15 |
Lonquimay | 201 | 1 | 11 |
Los Sauces | 215 | – | 14 |
Lumaco | 177 | 6 | 17 |
Melipeuco | 81 | – | 1 |
Nueva Imperial | 507 | 4 | 13 |
Padre Las Casas | 1.427 | 5 | 81 |
Perquenco | 259 | 2 | 15 |
Pitrufquén | 317 | – | 15 |
Pucón | 318 | – | 17 |
Purén | 130 | – | 9 |
Renaico | 242 | 1 | 10 |
Saavedra | 300 | 1 | 6 |
Temuco | 6.436 | 47 | 268 |
Teodoro Schmidt | 284 | – | – |
Toltén | 131 | – | 5 |
Traiguén | 221 | 2 | 14 |
Victoria | 557 | – | 23 |
Vilcún | 519 | 1 | 31 |
Villarrica | 957 | 2 | 39 |
Total General | 19.674 | 104 | 947 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 216 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
105 | 66 | 38 | 1 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Nueva a Imperial a Temuco.1 caso de Temuco a Padre las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (13.12.2020) | 1.525 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 947 | 4.9% |
No | 18.479 | 95.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(13.12.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 9.759 | 49,6% |
Mujer | 9.915 | 50,4% |
Total | |
Fallecidos | 261 |
De la totalidad de casos, 179 se encuentran hospitalizados, de estos, 57 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 42) y 34 conectados a ventilador mecánico de los cuales 33 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 en clínicas privadas.