Publicado por: Claudio Nuñez | miércoles 24 de junio de 2020 | Publicado a las: 12:52
La seremi de Salud ha registrado solo 18 casos nuevos de coronavirus en la región. Son 16 de contagios con síntomas y 2 asintomáticos.
En cuanto a la cifra de fallecidos sigue en 39 personas y el total de contagios desde el inicio de la pandemia son 3.027 personas.
Por hoy se suspende la entrega de cifras de casos activos.
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos |
Angol | 312 | 3 |
Carahue | 77 | – |
Chol-Chol | 24 | – |
Collipulli | 46 | 2 |
Cunco | 51 | – |
Curacautín | 22 | – |
Curarrehue | 4 | – |
Ercilla | 19 | – |
Freire | 104 | 1 |
Galvarino | 110 | – |
Gorbea | 35 | – |
Lautaro | 104 | – |
Loncoche | 61 | – |
Lonquimay | 69 | – |
Los Sauces | 8 | – |
Lumaco | 31 | – |
Melipeuco | 8 | – |
Nueva Imperial | 108 | 2 |
Padre Las Casas | 177 | – |
Perquenco | 23 | – |
Pitrufquén | 68 | – |
Pucón | 61 | 1 |
Purén | 15 | 1 |
Renaico | 34 | 2 |
Saavedra | 95 | – |
Temuco | 898 | 5 |
Teodoro Schmidt | 26 | – |
Toltén | 16 | – |
Traiguén | 30 | – |
Victoria | 158 | – |
Vilcún | 103 | – |
Villarrica | 70 | 1 |
Total General | 2.967 | 18 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 40 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
18 | 16 | 2 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (22.06.2020) | 181 |
Activos | N° de Casos |
Si | 302 |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (22.06.2020) | 20 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (22.06.2020) | 0 | Los casos resueltos se suman al total regional y al detalle comunal. |
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (22.06.2020) | 358 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.471 | 49,6% |
Mujer | 1.496 | 50,4% |
Fallecidos | 39 |
De la totalidad de casos 66 se encuentran hospitalizados, de estos, 28 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 19) y 15 conectados a ventilador mecánico de los cuales 13 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.