Publicado por: Claudio Nuñez | viernes 15 de enero de 2021 | Publicado a las: 11:52
Durante el día ayer fueron 347 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.948 | 3 | 82 |
Carahue | 812 | 9 | 29 |
Chol-Chol | 404 | 1 | 17 |
Collipulli | 739 | 6 | 12 |
Cunco | 368 | 4 | 15 |
Curacautín | 226 | 12 | 29 |
Curarrehue | 146 | 2 | 5 |
Ercilla | 326 | 2 | 9 |
Freire | 626 | 6 | 32 |
Galvarino | 631 | 3 | 35 |
Gorbea | 347 | 10 | 50 |
Lautaro | 1.196 | 16 | 63 |
Loncoche | 486 | 2 | 38 |
Lonquimay | 288 | 1 | 11 |
Los Sauces | 264 | – | 4 |
Lumaco | 354 | 9 | 34 |
Melipeuco | 91 | 6 | 3 |
Nueva Imperial | 721 | 14 | 49 |
Padre Las Casas | 1.862 | 16 | 74 |
Perquenco | 370 | 10 | 38 |
Pitrufquén | 438 | 3 | 19 |
Pucón | 521 | 12 | 44 |
Purén | 196 | 3 | 17 |
Renaico | 330 | 2 | 23 |
Saavedra | 452 | 9 | 26 |
Temuco | 8.690 | 152 | 576 |
Teodoro Schmidt | 333 | 1 | 14 |
Toltén | 214 | 1 | 28 |
Traiguén | 323 | 1 | 26 |
Victoria | 894 | 12 | 134 |
Vilcún | 720 | 8 | 30 |
Villarrica | 1.368 | 10 | 67 |
Total General | 26.684 | 346 | 1.633 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 250 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
347 | 258 | 86 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 9 | 2 casos de Ercilla a Freire.1 caso de Victoria a Purén.1 caso de Pitrufquén a Freire.1 caso de Temuco a Padre Las Casas.1 caso de Padre Las Casas a Temuco.1 caso de Nueva Imperial a Temuco.1 caso de Chol-Chol a Temuco.1 caso de Freire a Temuco. | Se mantiene en ambos detalles. |
De otra región | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suma al detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (14.01.2021) | 2.136 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.633 | 6.2% |
No | 24.718 | 93,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(14.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 13.103 | 49,1% |
Mujer | 13.581 | 50,9% |
14/01 | 15/01 | Total | |
Fallecidos | 351 | +4 | 355 |
De la totalidad de casos, 182 se encuentran hospitalizados, de estos 66 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 55) y 47 conectados a ventilador mecánico de los cuales 42 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.