Publicado por: Claudio Nuñez | jueves 18 de febrero de 2021 | Publicado a las: 23:12
Durante el día ayer fueron 239 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.279 | 26 | 72 |
Carahue | 1.003 | – | 43 |
Chol-Chol | 549 | 3 | 13 |
Collipulli | 1.042 | 16 | 68 |
Cunco | 569 | 10 | 46 |
Curacautín | 373 | – | 5 |
Curarrehue | 217 | – | 4 |
Ercilla | 378 | – | 13 |
Freire | 814 | – | 40 |
Galvarino | 784 | 1 | 16 |
Gorbea | 503 | – | 26 |
Lautaro | 1.633 | 6 | 63 |
Loncoche | 766 | 16 | 54 |
Lonquimay | 303 | – | 4 |
Los Sauces | 305 | – | 5 |
Lumaco | 446 | 2 | 20 |
Melipeuco | 158 | 4 | 18 |
Nueva Imperial | 1.122 | 9 | 64 |
Padre Las Casas | 2.607 | 20 | 136 |
Perquenco | 450 | – | 11 |
Pitrufquén | 601 | – | 24 |
Pucón | 1.022 | 8 | 56 |
Purén | 365 | 4 | 35 |
Renaico | 407 | 1 | 16 |
Saavedra | 628 | – | 26 |
Temuco | 11.621 | 57 | 418 |
Teodoro Schmidt | 482 | – | 10 |
Toltén | 324 | 5 | 19 |
Traiguén | 563 | 8 | 32 |
Victoria | 1.421 | 33 | 117 |
Vilcún | 975 | 2 | 32 |
Villarrica | 1.843 | 4 | 61 |
Total General | 36.553 | 235 | 1.567 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 350 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 24del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
239 | 156 | 62 | 21 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Lautaro a Perquenco.1 caso de Angol a Victoria. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -4 | 2 casos de Temuco.1 caso de Galvarino.1 caso de Pucón. | Se descuentan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (17.02.2021) | 1.697 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.567 | 4.3% |
No | 34.522 | 95,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(17.02.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 17.895 | 49,0% |
Mujer | 18.658 | 51,0% |
17/02 | 18/02 | Total | |
Fallecidos | 466 | +11 | 477 |
De la totalidad de casos, 242 se encuentran hospitalizados, de estos 93 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 28 – UCI 65) y 50 conectados a ventilador mecánico de los cuales 45 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.