Publicado por: Claudio Nuñez | martes 2 de marzo de 2021 | Publicado a las: 23:27
Durante el día ayer fueron 353 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.433 | 32 | 104 |
Carahue | 1.111 | 11 | 51 |
Chol-Chol | 592 | 4 | 14 |
Collipulli | 1.286 | 15 | 100 |
Cunco | 679 | 9 | 59 |
Curacautín | 403 | 5 | 19 |
Curarrehue | 232 | – | 5 |
Ercilla | 433 | 11 | 31 |
Freire | 962 | 13 | 71 |
Galvarino | 818 | – | 12 |
Gorbea | 546 | – | 9 |
Lautaro | 1.733 | 12 | 38 |
Loncoche | 862 | 2 | 34 |
Lonquimay | 337 | 4 | 16 |
Los Sauces | 329 | – | 18 |
Lumaco | 492 | 1 | 23 |
Melipeuco | 182 | 2 | 11 |
Nueva Imperial | 1.298 | 14 | 74 |
Padre Las Casas | 2.977 | 30 | 169 |
Perquenco | 471 | 8 | 12 |
Pitrufquén | 718 | 2 | 63 |
Pucón | 1.093 | 8 | 24 |
Purén | 413 | – | 19 |
Renaico | 456 | 13 | 31 |
Saavedra | 725 | 11 | 49 |
Temuco | 12.689 | 83 | 545 |
Teodoro Schmidt | 540 | 11 | 31 |
Toltén | 410 | 6 | 42 |
Traiguén | 668 | – | 44 |
Victoria | 1.570 | 26 | 77 |
Vilcún | 1.106 | 2 | 45 |
Villarrica | 2.056 | 17 | 95 |
Total General | 40.620 | 352 | 1.935 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 388 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 18del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
353 | 271 | 70 | 12 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Nueva Imperial a Temuco.1 caso de Pitrufquén a Gorbea.1 caso de Temuco a Curacautín. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 12 | 2 casos a Loncoche.4 casos a Temuco.6 casos a Villarrica. | Se suman en ambos detalles. |
Otra Región | 2 | 1 caso de Collipulli.1 caso de Freire. | Se descuentan en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (28.02.2021) | 2.140 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.935 | 4.8% |
No | 38.215 | 95,2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 19.760 | 48,6% |
Mujer | 20.860 | 51,4% |
Total | |
Fallecidos | 533 |
De la totalidad de casos, 265 se encuentran hospitalizados, de estos 100 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 32 – UCI 68) y 55 conectados a ventilador mecánico de los cuales 48 se encuentran en establecimientos de la red pública y 07 en clínicas privadas.