Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 1 de marzo de 2021 | Publicado a las: 16:53
Durante el día ayer fueron 418 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.401 | 5 | 81 |
Carahue | 1.100 | 16 | 45 |
Chol-Chol | 588 | 3 | 15 |
Collipulli | 1.272 | 17 | 105 |
Cunco | 670 | 4 | 56 |
Curacautín | 397 | 4 | 14 |
Curarrehue | 232 | – | 7 |
Ercilla | 422 | – | 26 |
Freire | 950 | 22 | 66 |
Galvarino | 818 | 2 | 12 |
Gorbea | 545 | 3 | 11 |
Lautaro | 1.721 | 15 | 34 |
Loncoche | 858 | – | 39 |
Lonquimay | 333 | 4 | 16 |
Los Sauces | 329 | 2 | 20 |
Lumaco | 491 | 12 | 27 |
Melipeuco | 180 | – | 12 |
Nueva Imperial | 1.285 | 29 | 68 |
Padre Las Casas | 2.947 | 41 | 159 |
Perquenco | 463 | 2 | 6 |
Pitrufquén | 717 | 20 | 75 |
Pucón | 1.085 | 5 | 17 |
Purén | 413 | 14 | 24 |
Renaico | 443 | 5 | 21 |
Saavedra | 714 | 6 | 47 |
Temuco | 12.602 | 128 | 537 |
Teodoro Schmidt | 529 | 1 | 29 |
Toltén | 404 | 6 | 45 |
Traiguén | 668 | 21 | 49 |
Victoria | 1.544 | 1 | 65 |
Vilcún | 1.104 | 5 | 57 |
Villarrica | 2.033 | 19 | 93 |
Total General | 40.258 | 412 | 1.878 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 385 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 20del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
418 | 300 | 86 | 32 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 9 | 1 caso de Nueva Imperial a Temuco.1 caso de Nueva Imperial a Teodoro Schmidt.1 caso de Temuco a Chochol.1 caso de Temuco a Curacautín.1 caso de Temuco a Padre Las Casas.1 caso de Temuco a Saavedra.2 casos de Temuco a Vilcún.1 caso de Temuco a Villarrica. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 8 | 7 casos a Villarrica.1 caso a Temuco. | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (28.02.2021) | 2.714 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.878 | 4.7% |
No | 37.910 | 95,3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(28.02.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 19.585 | 48,6% |
Mujer | 20.673 | 51,4% |
28/02 | 01/03 | Total | |
Fallecidos | 526 | +7 | 533 |
De la totalidad de casos, 263 se encuentran hospitalizados, de estos 100 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 33 – UCI 67) y 54 conectados a ventilador mecánico de los cuales 48 se encuentran en establecimientos de la red pública y 06 en clínicas privadas.