Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 17 de enero de 2021 | Publicado a las: 23:21
Durante el día ayer fueron 324 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.970 | 17 | 72 |
Carahue | 822 | 5 | 20 |
Chol-Chol | 413 | 4 | 22 |
Collipulli | 742 | 3 | 14 |
Cunco | 374 | 2 | 15 |
Curacautín | 257 | 27 | 45 |
Curarrehue | 147 | 1 | 5 |
Ercilla | 327 | 1 | 8 |
Freire | 642 | 9 | 34 |
Galvarino | 635 | – | 25 |
Gorbea | 362 | 11 | 46 |
Lautaro | 1.211 | 7 | 55 |
Loncoche | 498 | 7 | 32 |
Lonquimay | 288 | – | 8 |
Los Sauces | 268 | 4 | 7 |
Lumaco | 362 | 8 | 26 |
Melipeuco | 92 | – | 3 |
Nueva Imperial | 744 | 12 | 49 |
Padre Las Casas | 1.901 | 22 | 79 |
Perquenco | 382 | – | 31 |
Pitrufquén | 444 | 1 | 18 |
Pucón | 533 | 9 | 40 |
Purén | 209 | 4 | 20 |
Renaico | 338 | 3 | 12 |
Saavedra | 463 | 11 | 23 |
Temuco | 8.899 | 91 | 534 |
Teodoro Schmidt | 337 | 1 | 6 |
Toltén | 223 | 7 | 22 |
Traiguén | 358 | 20 | 48 |
Victoria | 915 | 16 | 116 |
Vilcún | 731 | 7 | 26 |
Villarrica | 1.384 | 11 | 53 |
Total General | 27.271 | 321 | 1.514 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 257 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
324 | 209 | 103 | 12 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 10 | 4 casos de Temuco a Padre Las Casas.1 caso de Padre Las Casas a Temuco.2 casos de Angol a Traiguén.1 caso de Pucón a Chol-Chol.1 caso de Curarrehue a Villarrica.1 caso de Freire a Pitrufquén. | Se mantiene en ambos detalles. |
De otra región | 1 | 1 caso a Pucón. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suma al detalle comunal. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Angol. | Se resta al detalle comunal. |
De otra región | 1 | 1 caso al total general. | Se suma al total general. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (16.01.2021) | 3.097 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.514 | 5.6% |
No | 25.424 | 94,4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(16.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 13.407 | 49,2% |
Mujer | 13.864 | 50,8% |
16/01 | 17/01 | Total | |
Fallecidos | 357 | +4 | 361 |
De la totalidad de casos, 183 se encuentran hospitalizados, de estos 70 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 18 – UCI 52) y 42 conectados a ventilador mecánico de los cuales 37 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.