Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 3 de enero de 2021 | Publicado a las: 18:10
Durante el día ayer fueron 161 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.788 | 29 | 81 |
Carahue | 745 | 1 | 23 |
Chol-Chol | 358 | – | 11 |
Collipulli | 723 | 5 | 13 |
Cunco | 335 | 1 | 8 |
Curacautín | 170 | 4 | 6 |
Curarrehue | 135 | – | 5 |
Ercilla | 316 | – | 1 |
Freire | 541 | 4 | 27 |
Galvarino | 556 | – | 16 |
Gorbea | 268 | 1 | 16 |
Lautaro | 1.101 | 1 | 50 |
Loncoche | 398 | 1 | 21 |
Lonquimay | 250 | 8 | 25 |
Los Sauces | 253 | – | 11 |
Lumaco | 283 | 1 | 15 |
Melipeuco | 84 | – | – |
Nueva Imperial | 629 | 3 | 29 |
Padre Las Casas | 1.669 | 10 | 62 |
Perquenco | 322 | – | 30 |
Pitrufquén | 390 | 5 | 16 |
Pucón | 424 | 10 | 28 |
Purén | 167 | – | 3 |
Renaico | 276 | – | 14 |
Saavedra | 368 | 12 | 36 |
Temuco | 7.483 | 28 | 342 |
Teodoro Schmidt | 311 | 6 | 12 |
Toltén | 163 | – | 21 |
Traiguén | 278 | 9 | 20 |
Victoria | 658 | 12 | 27 |
Vilcún | 666 | 3 | 27 |
Villarrica | 1.203 | 5 | 40 |
Total General | 23.311 | 159 | 1.036 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 244 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
161 | 122 | 39 | 0 |
Cambios de Residencia
De otra región | 1 | 1 caso a Loncoche | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (02.01.2021) | 1.630 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.036 | 4,5% |
No | 21.988 | 95,5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(02.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 11.524 | 49,4% |
Mujer | 11.787 | 50,6% |
02/01 | 03/01 | Total | |
Fallecidos | 314 | +2 | 316 |
De la totalidad de casos, 148 se encuentran hospitalizados, de estos 50 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11– UCI 39) y 32 conectados a ventilador mecánico de los cuales 27 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.