Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 8 de noviembre de 2020 | Publicado a las: 10:43
Además sumó la región 172 fallecidos
Durante el día ayer fueron 178 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 959 | 3 | 53 |
Carahue | 564 | 1 | 14 |
Chol-Chol | 130 | 3 | 13 |
Collipulli | 513 | – | 40 |
Cunco | 234 | – | 10 |
Curacautín | 85 | 1 | 25 |
Curarrehue | 11 | – | – |
Ercilla | 286 | 1 | 1 |
Freire | 323 | 8 | 39 |
Galvarino | 388 | – | 11 |
Gorbea | 154 | – | 16 |
Lautaro | 513 | 6 | 73 |
Loncoche | 281 | 1 | 2 |
Lonquimay | 173 | 1 | 1 |
Los Sauces | 85 | – | 1 |
Lumaco | 93 | – | 7 |
Melipeuco | 68 | 2 | 15 |
Nueva Imperial | 399 | 10 | 30 |
Padre Las Casas | 874 | 18 | 89 |
Perquenco | 181 | – | 16 |
Pitrufquén | 261 | – | 22 |
Pucón | 221 | 2 | 12 |
Purén | 67 | – | 5 |
Renaico | 186 | – | 1 |
Saavedra | 244 | 1 | 10 |
Temuco | 4.214 | 99 | 434 |
Teodoro Schmidt | 239 | – | 6 |
Toltén | 48 | – | 2 |
Traiguén | 141 | 5 | 24 |
Victoria | 420 | 4 | 13 |
Vilcún | 389 | 7 | 27 |
Villarrica | 747 | 5 | 69 |
Total General | 13.491 | 178 | 1.081 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 188 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
178 | 136 | 39 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 8 | 5 casos de Nueva Imperial a Temuco,1 caso de Vilcún a Padre Las Casas.1 caso de Temuco a Padre Las Casas.1 caso de Padre Las Casas a Temuco. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Temuco. | Se extrae en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (06.11.2020) | 1.607 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.081 | 8.1% |
No | 12.257 | 91.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(06.11.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (06.11.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 6.702 | 49,7% |
Mujer | 6.789 | 50,3% |
06.11 | Nuevos | Total | |
Fallecidos | 169 | + 3 | 172 |
De la totalidad de casos, 165 se encuentran hospitalizados, de estos, 60 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 49) y 43 conectados a ventilador mecánico de los cuales 36 se encuentran en establecimientos de la red pública y 07 en clínicas privadas.